Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Suma |
---|---|---|---|
5/2019 | Ing. Vincent Perún, Košický inžiniering | stavebný dozor pre projekt Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MMRK | 800,00 € |
4/2019 | Geodetický a kartografický ústav, Bratislava | katastrálne a daňové údaje | 0,00 € |
3/2019 | ŠEVT a.s. Banská Bystrica | kancelárske potreby | 55,00 € |
2/2019 | SOFT GL s.r.o | aktualizácia programu školskej jedálne | 40,00 € |
1/2019 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, Košice | Rozbor vody | 0,00 € |
40/2018 | Ján Grajzeľ, Čordákova 32, Košice | reklamné predmety | 210,00 € |
39/2018 | Mega Bazár | materiál - stoličky | 0,00 € |
38/2018 | Mega Bazár | materiál - stoličky | 0,00 € |
37/2018 | JUDr. Filipová Anna, Spišská Nová Ves | Verejné obstarávanie k projektu Zlepšenie prístupu k vode | 825,00 € |
36/2018 | UP Slovensko, s.r.o. | stravenky | 1 167,00 € |
35/2018 | Juhász Ján ENERGOMONT, Čaňa | oprava verejného osvetlenia | 230,00 € |
34/2018 | Národné poľnohosp. a potravinár. centrum, Lužianky | grafické podklady | 36,00 € |
33/2018 | Ján Grajzeľ, Čordákova 32, Košice | súpisné čísla | 36,00 € |
32/2018 | Magic Print, s.r.o. | kancelárske potreby | 275,00 € |
31/2018 | Ladislav Forgáč | výkopové práce a rozvoz kameňa | 650,00 € |
Zverejnené 27.7.2018
Aktualizované 14.2.2019
Aktualizované 14.2.2019